
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-25 | 15:27 | 17:32 | 125 分鐘 |
2 | 15:23 | 15:23 | 0 分鐘 | |
3 | 2025-08-23 | 01:09 | 01:10 | 0 分鐘 |
4 | 00:28 | 00:37 | 10 分鐘 | |
5 | 2025-08-22 | 15:42 | 16:54 | 72 分鐘 |
6 | 15:13 | 15:41 | 28 分鐘 | |
7 | 13:48 | 15:08 | 80 分鐘 | |
8 | 01:58 | 02:25 | 27 分鐘 | |
9 | 00:11 | 01:56 | 105 分鐘 | |
10 | 2025-08-18 | 23:34 | 23:37 | 3 分鐘 |
11 | 23:29 | 23:30 | 2 分鐘 | |
12 | 2025-08-05 | 14:13 | 14:16 | 3 分鐘 |
13 | 2025-08-03 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 |
14 | 2025-08-02 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
15 | 2025-08-01 | 01:00 | 02:27 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10904.258io.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
