
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-26 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
2 | 2025-08-25 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
3 | 15:21 | 19:02 | 221 分鐘 | |
4 | 13:06 | 15:17 | 130 分鐘 | |
5 | 11:05 | 12:21 | 77 分鐘 | |
6 | 06:20 | 08:18 | 118 分鐘 | |
7 | 2025-08-24 | 20:54 | 23:40 | 166 分鐘 |
8 | 13:40 | 17:29 | 229 分鐘 | |
9 | 10:02 | 12:32 | 150 分鐘 | |
10 | 2025-08-23 | 21:02 | 22:51 | 109 分鐘 |
11 | 16:29 | 18:21 | 111 分鐘 | |
12 | 12:49 | 15:56 | 187 分鐘 | |
13 | 2025-08-22 | 22:34 | 23:21 | 47 分鐘 |
14 | 12:26 | 17:05 | 279 分鐘 | |
15 | 08:43 | 11:53 | 190 分鐘 | |
16 | 2025-08-21 | 21:18 | 23:11 | 112 分鐘 |
17 | 16:00 | 17:42 | 102 分鐘 | |
18 | 14:07 | 15:45 | 98 分鐘 | |
19 | 08:30 | 09:14 | 44 分鐘 | |
20 | 00:25 | 01:07 | 42 分鐘 | |
21 | 2025-08-20 | 18:21 | 18:38 | 17 分鐘 |
22 | 2025-08-19 | 20:28 | 22:56 | 148 分鐘 |
23 | 14:47 | 17:46 | 179 分鐘 | |
24 | 09:10 | 09:43 | 34 分鐘 | |
25 | 2025-08-18 | 12:41 | 16:13 | 212 分鐘 |
26 | 10:14 | 11:41 | 87 分鐘 | |
27 | 07:20 | 08:51 | 90 分鐘 | |
28 | 2025-08-17 | 20:26 | 22:27 | 122 分鐘 |
29 | 14:00 | 16:57 | 177 分鐘 | |
30 | 10:54 | 11:52 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10904.258io.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
